
お手入れコース
| 年間走行距離1万5千km程度の車にお勧めです。 | |
| 車検基本項目、エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ブレーキ液交換、冷却水交換、ワイパーブレードラバー交換、タイヤローテーション、バッテリー液補充、ウインドウォッシャー液補充、デフオイル交換(4WDのみ)、ミッションオイル交換、エアクリーナーエレメント交換、スパークプラグ交換、バッテリー液比重点検、ベルト類調整、下廻り塗料 |
料金表
| クラス | 軽自動車 | 小型車 | 小型車 | 普通車 |
|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
1.0t-1.5t |
1.5t〜 |
|
| 車種 | ライフ、ゼスト、バモス、 ザッツ、アクティなど |
フィット、ロゴなど | フィット、フリード、インサイト、CR−Z、エアウェイブ、モビリオ、シビック、ストリームなど | ステップワゴン、CR−V、エリシオン、オデッセイ、インスパイア、アコードなど |
| 24ヶ月点検基本料金 | 58,800円 | 65,100円 | 68,250円 | 74,550円 |
| 保安確認検査料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 8,400円 |
| 洗浄料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 8,400円 |
| 下廻り塗料料 | 5,250円 | 6,300円 | 6,300円 | 7,350円 |
| 検査手続き料 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 | 7,350円 |
| 点検整備料金合計 | 86,100円 | 93,450円 | 96,600円 | 106,050円 |
| 自賠責保険料 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 印紙代・証紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 諸費用料金合計 | 27,980円 | 44,170円 | 54,270円 | 64,270円 |
合計 |
114,080円 | 137,620円 | 150,870円 | 170,320円 |
- 上尾東店
- 2008/09/20
上尾市の住所変更施策に伴いまして、上尾東店の住所表示が変更となります。(旧)〒362-0013 上尾市上尾村1126番地(新)〒362-0017 上尾市二ツ宮1126番地 平成20年9/13(土)より※所在...




























